Políticos mejor pagados | |
1. Presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla | 164.043 € |
2. Presidente de la Diputación de Barcelona, Celestino Corbacho | 144.200 € |
3. Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu | 117.398 € |
4. Presidente de la Diputación de Lleida, Jaume Gilabert | 108.220 € |
5. Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón | 100.743 € |
6. Presidente País Vasco, Juan José Ibarretxe | 99.574 € |
7. Presidente de la Diputación de Vizcaya, José Luis Bilbao | 99.540 € |
8. Presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre | 98.700 € |
9. Presidente de la Diputación de Girona, Enric Vilert | 98.000 € |
10. Presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín | 97.339 € |
Alcaldes mejor pagados | |
1. Barcelona – Jordi Hereu | 117.398 € |
2. Madrid – Alberto Ruiz Gallardón | 100.743 € |
3. Bilbao – Iñaki Azcuna | 92.873 € |
4. Zaragoza – Juan alberto Belloch | 92.414 € |
5. Valladolid – Francico Javier León de la Riva | 91.000 € |
6. Valencia – Ritá Barberá | 90.296 € |
7. Castellón – Alberto Fabra | 88.000 € |
8. Vitoria – Patxi Lazcoz | 85.570 € |
9. Oviedo – Gabino de Lorenzo | 84.588 € |
10. Tenerife – Miguel Zerolo | 84.445 € |
11. San Seba stián – Odón Elorza | 82.091 € |
12. Huelva – Pedro Rodríguez | 81.014 € |
13. Lleida – Ángel Ros | 80.645 € |
14. Málaga – Francisco de la Torre | 77.678 € |
15. Badajoz – Miguel Ángel Celdrán | 73.500 € |
16. Santander – Iñigo de la Serna | 72.416 € |
17. Alicante – Luis Diaz Alpieri | 72.000 € |
18. Murcia – Miguel Ángel Cámara | 72.000 € |
19. Ourense – Francisco Rodríguez | 72.000 € |
20. Almería – Luis R. Rodríguez Comendador | 71.005 € |
21. Salamanca – Julián Lanzarote | 70.872 € |
22. Las Palmas – Jerónimo Saavedra | 68.148 € |
23. Cuenca – Francisco Javier Pulido | 68.000 € |
24. A Coruña – Javier Losada | 66.942 € |
25. Burgos – Juan Carlos Aparicio | 66.942 € |
26. Cádiz – Teofila Martínez | 66.942 € |
27. Guadalajara – Antonio Román | 66.492 € |
28. Ciudad Real – Rosa Romero | 66.476 € |
29. Granada – José Torres | 65.977 € |
30. Zamora – Rosa Baldeón | 64.950 € |
31. Sevilla – Alfredo Sánchez Monteseirín | 64.450 € |
32. Albacete – Manuel Pérez | 63.434 € |
33. Córdoba – Rosa Aguilar | 63.260 € |
34. León – Francisco Fernández | 63.206 € |
35. Lugo – José López Orozco | 63.000 € |
36. Palma de Mallorca – Aina Calvo | 62.356 € |
37. Pamplona – Yolanda Barcina | 61.982 € |
38. Girona – Anna Pagans | 60.924 € |
39. Segovia – Pedro Arahuetes | 60.824 € |
40. Toledo – Emiliano García | 60.389 € |
41. Cáceres – María Carmen Heras | 60.200 € |
42. Pontevedra – Miguel Ángel Fernández | 60.000 € |
43. Soria – Carlos Martínez | 60.000 € |
44. Jaén – Carmen Purificación Peñalver | 59.044 € |
45. Logroño – Tomás Santos | 58.000 € |
46. Ávila – Miguel Ángel García | 58.000 € |
47. Huesca – Fernando Elboj | 48.688 € |
48. Teruel – Miguel Ferrer | 47.000 € |
49. Palencia – Heliodoro Gallego | 45.057 € |
50. Tarragona – Joseph Félix Ballesteros | 33.264 € |
Presidentes de comunidad autónoma | |
1. José Montilla – Cataluña | 164.043 € |
2. Juan José Ibarretxe – País Vasco | 99.574 € |
3. Esperanza Aguirre – Madrid | 98.700 € |
4. Marcelino Iglesias – Aragón | 87.000 € |
5. Emilio Pérez Touriño – Galicia | 83.374 € |
6. Paulino Rivero – Canarias | 79.963 € |
7. Manuel Chaves – Andalucía | 78.791 € |
8. Juan Vicente Herrera- Castilla y León | 78.791 € |
9. José María Barreda – Castilla La-Mancha | 78.791 € |
10. José Luis Valcárcel – Murcia | 78.791 € |
11. Miguel Sanz – Navarra | 78.227 € |
12. Francisco Camps – C. Valenciana | 77.988 € |
13. Francesc Antich – Baleares | 70.657 € |
14. Miguel Ángel Revilla – Cantabria | 68.666 € |
15. Vicente álvarez Areces – Asturias | 68.002 € |
16. Pedro Sanz – La Rioja | 63.376 € |
17. Guillermo Fernández Vara – Extremadura | 54.244 € |
Presidente de las diputaciones provinciales | |
1. Barcelona – Celestino Corbacho | 144.200 € |
2. Lleida – Jaume Gilabert | 108.220 € |
3. Vizcaya – José Luis Bilbao | 99.540 € |
4. Girona – Enric Vilert | 98.000 € |
5. Palencia – Enrique Martín | 97.339 € |
6. Álava – Xabier Aguirre | 92.596 € |
7. Castellón – Carlos Fabra | 92.400 € |
8. Tarragona – Josep Poblet | 92.000 € |
9. Málaga – Salvador Pendón | 89.000 € |
10. Teruel – Antonio Arrufat | 85.000 € |
11. Ávila – Agustín González | 83.521 € |
12. Toledo – José Manuel Tofiño | 82.908 € |
13. Gran Canaria – José Miguel Pérez | 81.538 € |
14. León – Isabel Carrasco | 80.920 € |
15. Almería – Juan Carlos Usero | 79.660 € |
16. Zaragoza – Javier Lambán | 78.000 € |
17. Valencia – Alfonso Rus | 77.988 € |
18. Pontevedra – Rafael Louzán | 77.988 € |
19. Coruña – Jesús Salvador Fernández | 77.988 € |
20. Salamanca – Isabel Jiménez | 77.591 € |
21. Tenerife – Ricardo Melchior | 76.968 € |
22. Cádiz – Francisco González | 76.000 € |
23. Lanzarote – Manuela Armas | 75.995 € |
24. Ciudad Real – Nemesio De Lara | 72.991 € |
25. Segovia – Javier Santamaría | 72.568 € |
26. Ourense – José Luis Baltar | 72.408 € |
27. Alicante – José Joaquín Ripoll | 72.061 € |
28. Valladolid – Ramiro F. Ruiz | 70.000 € |
29. Fuerteventura – Mario Cabrera | 69.566 € |
30. Albacete – Pedro Antonio Ruiz | 68.600 € |
31. Cáceres – Juan Andrés Tovar | 68.236 € |
32. Badajoz – Valentín Cortés | 68.236 € |
33. Cuenca – Juan Manuel Ávila | 68.002 € |
34. Mallorca – Francina Armengol | 68.000 € |
35. Huelva – Petronila Guerrero | 67.490 € |
36. Ibiza – Xico Tarrés | 66.000 € |
37. Jaén – Felipe López | 66.000 € |
38. Soria – Efrén Martínez | 63.639 € |
39. Menorca – Joana Barceló | 63.100 € |
40. Granada – Antonio Martínez | 62.493 € |
41. Zamora – Fernando Martínez | 61.734 € |
42. Córdoba – Francisco Pulido | 61.336 € |
43. Burgos – Vicente Orden | 59.990 € |
44. Guadalajara – María Antonia Pérez | 59.336 € |
45. Sevilla – Fernando Rodríguez | 51.936€ http://www.atracados.com/2010/06/02/sueldos-de-los-politicos/ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario